| Informations générales |
Le budget 2003 se présente bien.
Tous les chiffres ci-dessous sont exprimés en €.
|
| Dépenses de fonctionnement |
Les dépenses de fonctionnement prennent en charge tous les frais de la vie courante, comme par exemple les salaires et charges des employés de mairie.
| Charges de personnel et frais assimilés | 0,00 |
| Charges d'intérêts | 0,00 |
| Subventions aux associations | 0,00 |
| Contigent d'aide sociale | 0,00 |
| Achats et variations de stock | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 |
| Autofinancement | 0,00 |
| Total des dépenses de fonctionnement: | 0,00 |
|
| Recettes de fonctionnement |
Les recettes de fonctionnement prennent en charge toutes les rentrées régulières comme par exemple la taxe d'habitation, ou bien la taxe professionnelle.
| Impôts locaux | 0,00 |
| Allocations compensatrices | 0,00 |
| Dotation globale de fonctionnement | 0,00 |
| Produits des services, domaines, ventes | 0,00 |
| Autres impôts et taxes | 0,00 |
| Dotations, subventions, participations | 0,00 |
| Recettes diverses | 0,00 |
| Total des recettes de fonctionnement: | 0,00 |
|
| Dépenses d'investissement |
Les dépenses d'investissement ...
| Remboursement capital dette | 0,00 |
| Immobilisations corporelles et incorporelles | 0,00 |
| Travaux | 0,00 |
| Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Comptes de régularisation | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement: | 0,00 |
|
| Recettes d'investissement |
Les recettes d'investissement ...
| Dotations et subventions | 0,00 |
| Emprunts | 0,00 |
| Autofinancement | 0,00 |
| Aliénations d'immeubles et matériels | 0,00 |
| Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Total des recettes d'investissement: | 0,00 |
|
|